期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250440 | 20 | 双 | |||
3250439 | 22:39 | 1+7+1=09 | 10 | 双 | 错 |
3250438 | 22:35 | 7+5+6=18 | 05 | 单 | 错 |
3250437 | 22:32 | 1+6+5=12 | 16 | 双 | 对 |
3250436 | 22:28 | 7+5+0=12 | 19 | 单 | 错 |
3250435 | 22:25 | 4+7+9=20 | 10 | 双 | 对 |
3250434 | 22:21 | 2+8+7=17 | 11 | 单 | 对 |
3250433 | 22:18 | 8+9+4=21 | 20 | 双 | 错 |
3250432 | 22:14 | 9+2+7=18 | 18 | 双 | 对 |
3250431 | 22:11 | 6+9+9=24 | 05 | 单 | 错 |
3250430 | 22:07 | 6+2+2=10 | 22 | 双 | 对 |
3250429 | 22:04 | 5+9+0=14 | 19 | 单 | 错 |
3250428 | 22:00 | 4+8+9=21 | 15 | 单 | 对 |
3250427 | 21:57 | 9+3+3=15 | 12 | 双 | 错 |
3250426 | 21:53 | 9+1+1=11 | 08 | 双 | 错 |
3250425 | 21:50 | 4+6+8=18 | 16 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250439 | 09 | 小 | 单 | ||
3250438 | 18 | 大 | 双 | ||
3250437 | 12 | 小 | 双 | ||
3250436 | 12 | 小 | 双 | ||
3250435 | 20 | 大 | 双 | ||
3250434 | 17 | 大 | 单 | ||
3250433 | 21 | 大 | 单 | ||
3250432 | 18 | 大 | 双 | ||
3250431 | 24 | 大 | 双 | ||
3250430 | 10 | 小 | 双 | ||
3250429 | 14 | 大 | 双 | ||
3250428 | 21 | 大 | 单 | ||
3250427 | 15 | 大 | 单 | ||
3250426 | 11 | 小 | 单 | ||
3250425 | 18 | 大 | 双 | ||
3250424 | 10 | 小 | 双 | ||
3250423 | 15 | 大 | 单 | ||
3250422 | 12 | 小 | 双 | ||
3250421 | 08 | 小 | 双 | ||
3250420 | 14 | 大 | 双 | ||
3250419 | 07 | 小 | 单 | ||
3250418 | 13 | 小 | 单 | ||
3250417 | 21 | 大 | 单 | ||
3250416 | 11 | 小 | 单 | ||
3250415 | 19 | 大 | 单 | ||
3250414 | 13 | 小 | 单 | ||
3250413 | 12 | 小 | 双 | ||
3250412 | 23 | 大 | 单 | ||
3250411 | 14 | 大 | 双 | ||
3250410 | 17 | 大 | 单 | ||
3250409 | 16 | 大 | 双 | ||
3250408 | 09 | 小 | 单 | ||
3250407 | 12 | 小 | 双 | ||
3250406 | 11 | 小 | 单 | ||
3250405 | 08 | 小 | 双 | ||
3250404 | 17 | 大 | 单 | ||
3250403 | 26 | 大 | 双 | ||
3250402 | 16 | 大 | 双 | ||
3250401 | 13 | 小 | 单 | ||
3250400 | 13 | 小 | 单 | ||
3250399 | 14 | 大 | 双 | ||
3250398 | 12 | 小 | 双 | ||
3250397 | 18 | 大 | 双 | ||
3250396 | 07 | 小 | 单 | ||
3250395 | 11 | 小 | 单 | ||
3250394 | 18 | 大 | 双 | ||
3250393 | 22 | 大 | 双 | ||
3250392 | 16 | 大 | 双 | ||
3250391 | 13 | 小 | 单 | ||
3250390 | 25 | 大 | 单 |
400期内,09共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【3】次 | ||
09后开出16 10 09 05 14 07 08 09 13 13 |