期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250403 | 10 | 双 | |||
3250402 | 19:56 | 9+2+5=16 | 09 | 单 | 错 |
3250401 | 19:53 | 4+6+3=13 | 14 | 双 | 错 |
3250400 | 19:49 | 7+0+6=13 | 12 | 双 | 错 |
3250399 | 19:46 | 3+5+6=14 | 10 | 双 | 对 |
3250398 | 19:42 | 1+2+9=12 | 17 | 单 | 错 |
3250397 | 19:39 | 2+7+9=18 | 07 | 单 | 错 |
3250396 | 19:35 | 2+0+5=07 | 19 | 单 | 对 |
3250395 | 19:32 | 5+6+0=11 | 10 | 双 | 错 |
3250394 | 19:28 | 0+9+9=18 | 15 | 单 | 错 |
3250393 | 19:25 | 8+5+9=22 | 14 | 双 | 对 |
3250392 | 19:21 | 9+6+1=16 | 13 | 单 | 错 |
3250391 | 19:18 | 2+4+7=13 | 15 | 单 | 对 |
3250390 | 19:14 | 9+7+9=25 | 07 | 单 | 对 |
3250389 | 19:11 | 0+3+5=08 | 14 | 双 | 对 |
3250388 | 19:07 | 2+5+3=10 | 10 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250402 | 16 | 大 | 双 | ||
3250401 | 13 | 小 | 单 | ||
3250400 | 13 | 小 | 单 | ||
3250399 | 14 | 大 | 双 | ||
3250398 | 12 | 小 | 双 | ||
3250397 | 18 | 大 | 双 | ||
3250396 | 07 | 小 | 单 | ||
3250395 | 11 | 小 | 单 | ||
3250394 | 18 | 大 | 双 | ||
3250393 | 22 | 大 | 双 | ||
3250392 | 16 | 大 | 双 | ||
3250391 | 13 | 小 | 单 | ||
3250390 | 25 | 大 | 单 | ||
3250389 | 08 | 小 | 双 | ||
3250388 | 10 | 小 | 双 | ||
3250387 | 12 | 小 | 双 | ||
3250386 | 16 | 大 | 双 | ||
3250385 | 13 | 小 | 单 | ||
3250384 | 14 | 大 | 双 | ||
3250383 | 15 | 大 | 单 | ||
3250382 | 17 | 大 | 单 | ||
3250381 | 23 | 大 | 单 | ||
3250380 | 13 | 小 | 单 | ||
3250379 | 12 | 小 | 双 | ||
3250378 | 18 | 大 | 双 | ||
3250377 | 25 | 大 | 单 | ||
3250376 | 17 | 大 | 单 | ||
3250375 | 20 | 大 | 双 | ||
3250374 | 14 | 大 | 双 | ||
3250373 | 10 | 小 | 双 | ||
3250372 | 17 | 大 | 单 | ||
3250371 | 13 | 小 | 单 | ||
3250370 | 06 | 小 | 双 | ||
3250369 | 16 | 大 | 双 | ||
3250368 | 14 | 大 | 双 | ||
3250367 | 16 | 大 | 双 | ||
3250366 | 19 | 大 | 单 | ||
3250365 | 10 | 小 | 双 | ||
3250364 | 09 | 小 | 单 | ||
3250363 | 09 | 小 | 单 | ||
3250362 | 05 | 小 | 单 | ||
3250361 | 09 | 小 | 单 | ||
3250360 | 21 | 大 | 单 | ||
3250359 | 11 | 小 | 单 | ||
3250358 | 17 | 大 | 单 | ||
3250357 | 17 | 大 | 单 | ||
3250356 | 06 | 小 | 双 | ||
3250355 | 06 | 小 | 双 | ||
3250354 | 07 | 小 | 单 | ||
3250353 | 08 | 小 | 双 |
400期内,16共开37次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【24】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【14】次 | 小双共开【10】次 | ||
16后开出22 12 06 14 15 13 05 05 15 02 |